產品型號︰ | RT-500L/SB |
---|---|
產品規格︰ | 500立方/小時 |
產品品牌︰ | 清風菱電冷卻塔 |
產品單價︰ | 69800/台 |
供貨總量︰ | 100 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2017-12-14 15:30 |
有效期至︰ | 2018-03-15 |
東莞市菱電實業投資有限公司
RT-500L/SB型技術參數總表
項 目 | 內 容 | 數 據 | 備 注 |
基
本
參
數 | 冷卻塔類型 | 低噪音橫流式方形水塔 | 菱電牌 |
冷卻塔型號 | RT-500L/SB | 標準型 | |
冷卻循環水量 | 500 m3/h | ||
進水溫度/出水溫度 | 37℃/32℃ | 降溫5℃ | |
環境干球/濕球溫度 | 31.5℃/28℃ | ||
冷卻能力 | 2,500,000 kcal/h | ||
噪音值 | 63 dB(A) | 5.7米處(距進風面) | |
電源 | 380V/3P/50Hz | ||
水質要求 | PH值=6—8 | ||
設 計 參 數 | 氣水比 | 0.68 kg/kg | |
水阻 | 50 kPa | ||
飛水損失 | ≦0.005\% | ||
蒸發損失 | ≦0.833\% | ||
淨重/運行重量 | 4,260 kg/8,500 kg | ||
風
機
參
數 | 風扇形式 | 軸流式 | |
風量 | 300,000m3/h | ||
總靜壓 | 74 Pa | ||
風扇轉速 | 208r/min | ||
風葉直徑(Φ) | 3,200 mm | ||
葉片數量 | 4片/套 | ||
電機形式 | 全封閉防水型 | ||
傳動方式 | 皮帶傳動 | ||
電機功率 | 18.5 kW | ||
電機啟動方式 | Y-△ | ||
主 要 尺 寸 | 長×寬×高(L×W×H) | 4,000×6,300×4,850 mm | |
進水管尺寸(DN) | 150mm | 共四套 | |
出水管尺寸(DN) | 300mm | 共一套 | |
溢水管/排水管尺寸(DN) | 100mm/100mm | 各一套 | |
自動/手動補水尺寸(DN) | 50mm/80mm | 各一套 | |
材
質 | 頸口、風帽 |
玻璃鋼
| 優質玻璃縴維氈 和樹脂合成 |
灑水系統 | |||
圍板 | |||
水盆、水缸 | |||
皮帶 | 復合材料 | ||
風扇 | 鋁合金 | ||
電機 | 全封閉防水型 | ||
填料 | P.V.C.材料 | 阻燃型 | |
鐵框架、電機架 | 熱浸鍍鋅鋼 | 符合英國BS EN ISO1461︰1999標準 |